Chantuns da la Svizra
Ord la Wikipedia
Ils chantuns da la svizra sun ils stadis da la Svizra federala.
[editar] Glista
| Vopna | Abr. | Chantuna | Cunquai | Chapitala | Populaziun¹ | Surfatscha² | Spessezza³ | Vischnancas¹ | Linguas uffizialas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZH | Turitg "(Zürich)" | 1351 | Turitg | 1,228,600 | 1,729 | 701 | 171 | tudestg | |
| BE | Berna "(Bern, Berne) | 1353 | Bern | 947,100 | 5,959 | 158 | 399 | tudestg, franzos | |
| LU | Lucerna "(Luzern)" | 1332 | Lucerna | 350,600 | 1,493 | 233 | 107 | tudestg | |
| UR | Uri | 1291 | Altdorf | 35,000 | 1,077 | 33 | 20 | tudestg | |
| SZ | Sviz "(Schwytz) | 1291 | Schwyz | 131,400 | 908 | 143 | 30 | tudestg | |
| OW | Sursilvania "(Obwalden)" | 1291 | Sarnen | 32,700 | 491 | 66 | 7 | tudestg | |
| NW | Sutsilvania "(Nidwalden)" | 1291 | Stans | 38,600 | 276 | 138 | 11 | tudestg | |
| GL | Glaruna "(Glarus)" | 1352 | Glarus | 38,300 | 685 | 51 | 28 | tudestg | |
| ZG | Zug | 1352 | Zug | 100,900 | 239 | 416 | 11 | tudestg | |
| FR | Friburg "(Fribourg, Freiburg)" | 1481 | Fribourg | 239,100 | 1,671 | 141 | 242 | franzos, tudestg | |
| SO | Soloturn | 1481 | Soloturn | 245,500 | 791 | 308 | 126 | tudestg | |
| BS | Basilea-citad "(Basel-Stadt)" | 1501 | [[Basilea] | 186,700 | 37 | 5,072 | 3 | tudestg | |
| BL | Basilea-champagna "(Basel-Land)" | 1501 | Liestal | 261,400 | 518 | 502 | 86 | tudestg | |
| SH | Schaffusa "(Schaffhausen)" | 1501 | Schaffusa | 73,400 | 298 | 246 | 34 | tudestg | |
| AR | Appenzell dador (Appenzell Ausserrhoden) | 1513 | Herisau / Trogen4 | 53,200 | 243 | 220 | 20 | tudestg | |
| AI | Appenzell dadens "(Appenzell Innerrhoden)" | 1513 | Appenzell | 15,000 | 173 | 87 | 6 | tudestg | |
| SG | Canton Son Gagl "(Sankt Gallen)" | 1803 | Son Gagl | 452,600 | 2,026 | 222 | 90 | tudestg | |
| GR | Grischun "(Graubünden, Grigioni)" | 1803 | Cuira | 185,700 | 7,105 | 26 | 211 | Rumantsch, tudestg, taliana | |
| AG | Argovia "(Aargau)" | 1803 | Aarau | 550,900 | 1,404 | 388 | 232 | tudestg | |
| TG | Turgovia "(Thurgau)" | 1803 | Frauenfeld / Weinfelden5 | 228,200 | 991 | 229 | 80 | tudestg | |
| TI | Tessin "(Ticino)" | 1803 | Bellinzona 6 | 311,900 | 2,812 | 110 | 244 | talian | |
| VD | Vad "(Vaud)" | 1803 | Lausanne | 626,200 | 3,212 | 188 | 382 | French | |
| VS | Vallais "(Valais, Wallis)" | 1815 | Sion | 278,200 | 5,224 | 53 | 160 | franzos, tudestg | |
| NE | Neuchâtel | 1815 | Neuchâtel | 166,500 | 803 | 206 | 62 | franzos | |
| GE | Genevra (Genève) | 1815 | Genevra | 414,300 | 282 | 1,442 | 45 | franzos | |
| JU | Giura (Jura) | 1979 | Delémont | 69,100 | 838 | 82 | 83 | franzos | |
| CH | Svizra | Bern | 7,261,200 | 41,285 | 174 | 2,890 | tudestg, franzos, talian, Rumantsch |
Notes:
- 31 December 2001, National Statistics
- km²
- Per km², populaziun on 2000
- Chapitala legislativa ed executiva è Herisau, chapitala judiciaria è Trogen
- Chapitala legislativa è Frauenfeld ed Weinfelden
- Istoricamain, altenanza cun Lugano ed Locarno